Calendario de eventos

Septiembre,
2024
Septiembre 2024
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
26 27 28 29 30 31 1 Sunday, 1 September 2024
2 Monday, 2 September 2024 3 Tuesday, 3 September 2024 4 Wednesday, 4 September 2024 5 Thursday, 5 September 2024 6 Friday, 6 September 2024 7 Saturday, 7 September 2024 8 Sunday, 8 September 2024
9 Monday, 9 September 2024 10 Tuesday, 10 September 2024 11 Wednesday, 11 September 2024 12 Thursday, 12 September 2024 13 Friday, 13 September 2024 14 Saturday, 14 September 2024 15 Sunday, 15 September 2024
16 Monday, 16 September 2024 17 Tuesday, 17 September 2024 18 Wednesday, 18 September 2024 19 Thursday, 19 September 2024 20 Friday, 20 September 2024 21 Saturday, 21 September 2024 22 Sunday, 22 September 2024
23 Monday, 23 September 2024 24 Tuesday, 24 September 2024 25 Wednesday, 25 September 2024 26 Thursday, 26 September 2024 27 Friday, 27 September 2024 28 Saturday, 28 September 2024 29 Sunday, 29 September 2024
30 Monday, 30 September 2024 1 2 3 4 5 6
Mostrar eventos de todas las categorías


HISTÓRICO DE PROCESIONES

HISTÓRICO DE PROCESIONES

Investigación detallada sobre todas las procesiones de Semana Santa en Valladolid desde 1920, evaluando si se celebraron, suspendieron o fueron afectadas por el clima
COFRADÍAS PROCESIONES Y PASOS

COFRADÍAS PROCESIONES Y PASOS

Análisis técnico de las 20 cofradías de Valladolid, incluyendo el número total de procesiones en Semana Santa, los 65 pasos procesionales, la frecuencia de salida de cada paso, y las cofradías participantes en cada procesión.
BIBLIOGRAFÍA de la Semana Santa de Valladolid

BIBLIOGRAFÍA de la Semana Santa de Valladolid

Bibliografía sobre la Semana Santa de Valladolid: historia, temáticas, publicaciones provinciales y devociones marianas.
LOS NOMBRES de la Semana Santa

LOS NOMBRES de la Semana Santa

Resumen de los actos cuaresmales organizados por las cofradías de Valladolid, destacando los nombres de los protagonistas de estos eventos desde 1943, que enriquecen la Semana Santa con su participación.